
展会时间:2026年6月10-12日
展会地点:Makuhari Messe,Japan
展览名称 | 第三十三届 Interop Tokyo 日本国际网络通信展 |
展览时间 | 2 0 2 6 年 6 月 10 -- 12日 |
展览地点 | Makuhari Messe 千叶幕张国际展览中心 |
主办单位 | Interop Tokyo Steering Committee |
参展厂商 | 2025年吸引来自全球超过136875名参观者,2024年是124482名参观者。 |
展会介绍 | 互联网和数字技术在我们生活中的重要性正在得到确认,而且数字化在世界各地的变革正在我们生活的各个方面推进。 Interop Tokyo从互联网诞生的1994年开始举办,是一个以互联网为主题的活动技术和应用业务,并通过该活动提供了新的见解和相遇。不仅展示日本主要的电子公司的最新技术、产品、系统和软件,更有电子元件、设备、服务及内容等,让观众及时体验到世界最尖端的技术。 2026年是第33届,目标是成为支持所有行业的数字优先的地方。日本行业内所有的重要决策者汇聚一堂。 |
展品范围 | n 云计算 Cloud Computing 私有云Private cloud、公有云Public cloud、混合云Hybrid cloud、互联云Inter cloud数据中心服务Data center services n 安全Security 有针对性的威胁Targeted threat、网络攻击 Cyberattack 加密Encryption、认证Authentication、ID信息泄露 ID Information leakage 监控Monitoring、管理工具Management tool、漏洞 Vulnerability 关键基础设施安全Critical infrastructure security、移动设备安全Mobile device security n 网络基础设施 服务器Server、存储Storage 网络管理(监控/可视化/自动化) Network management(Monitoring/Visualization/Automation)、网络测试仪Network tester、KVM控制台KVM Console UPS(不间断电源) UPS(Uninterruptible Power Supply) 路由器Router(Carier/ISP Networking)、交换机Switch(Carier/ISP Networking) 机架/电缆Rack/Cable、 SDN(软件定义网络) 、SD-WAN(软件定义广域网) NFV(网络功能虚拟化) 、Container Technologies n 企业级DX 网络会议工具Web conferencing tool、协作工具Collaboration tool、 远程工作Telework、远程访问Remote access、商业自动化Business automation n 无线局域网 n 物联网(物联网) 物联网系统/设备IoT system/device、传感器Sensor 大数据处理Big data processing、物联网平台IoT platform n AI 工业应用和人工智能Industrial application and integration of AI 云的集成合作Cloud cooperation、深度学习Deep learning、机器人合作Robotics cooperation自然语言/多语言Natural language / Multiple languages n 工业网络 OT(操作技术) OT(operation technology)、网络控制Network control 控制器Controller、设备Device、传感器Sensor (switch/valve) n 边缘计算 连接性Connectivity、数据优化过程Data optimization process、安全Security n 数字媒体利用 云服务Cloud service、数据中心/托管服务Data center / Hosting service UI/搜索/推荐工具UI/Search/Recommendation tool 内容分发平台Content distribution platform 大数据分析Big data analysis、内容管理解决方案Content management solution 社交平台、软件/应用程序Social tool ・ Software / Application IP媒体/视频Media / Video over IP n 5G/Local5G |



